1975-1976

Чемпионаты Мира и Европы

ЧЕМПИОНАТ МИРА 1976 ГОДА. ГРУППА C

Австрийцы лучшие в Группе С.
8-13 марта 1976 года. Польша

Пять сборных приняло участие в турнире чемпионата мира Группы С, прошедшем в Польше, и убедительную победу одержала команда Австрии, выигравшая все свои матчи.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

08.03.1976. Австрия - Дания 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
08.03.1976. Венгрия - Великобритания 11:0 (2:0, 4:0, 5:0)

09.03.1976. Великобритания - Австрия 2:21 (1:7, 0:7, 1:7)
09.03.1976. Венгрия - Франция 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

10.03.1976. Франция - Дания 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)

11.03.1976. Дания - Великобритания 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)
11.03.1976. Австрия - Венгрия 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

12.03.1976. Франция - Великобритания 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

13.03.1976. Венгрия - Дания 10:2 (2:0, 2:1, 6:1)
13.03.1976. Австрия - Франция 7:1 (0:1, 2:0, 5:0)



 
ИТОГ
М
КОМАНДА
И
В
Н
П
Ш
О
1 Австрия 4 4 0 0 38-9 8
2 Венгрия 4 3 0 1 30-9 6
3 Франция 4 2 0 2 14-18 4
4 Дания 4 1 0 3 16-24 2
5 Великобритания 4 0 0 4 6-44 0

Лучшие игроки
Лучший вратарь: Франц Шилчер (Австрия)
Лучший защитник:
Пер Холтен Мюллер (Дания)
Лучший нападающий:
Питер Зини (Австрия)

Символическая сборная:
-

Самый результативный

1. Херберт Пок (Австрия) - 9 (2+7)


НАВИГАЦИЯ
ПЕРВАЯ СТРАНИЧКА ЧЕМПИОНАТА
ТУРНИР В ГРУППЕ В
ТУРНИР В ГРУППЕ С